1. Igice kimwe, gitanga ubushyuhe bw'icyumba butagira aho bugarukira kugira ngo kibe umukara wa elastomeric;
2. Gufata neza cyane ibikoresho bitandukanye nk'icyuma, pulasitiki, porcelain n'ibirahuri;
3. Impumuro mbi cyangwa nke cyane.
Inama ku ishyirwa mu bikorwa:
1. Gushyiramo imitako no kuyifunga mu nzu, nk'akabati ko mu gikoni, aho gupakira, igisenge cy'igikoni n'ubwiherero; idirishya n'urugi; ifuremu n'amatafari yo hasi; hasi ku rukuta no ku matafari, ku idirishya no ku madirishya.
2. Ikimenyetso kidapfa amazi kidakoreshwa n'ikirere ku byapa byo guhagarara bisi, ku mahema, ku byapa byamamaza n'inzu y'abarinzi
3. Gushyushya, guhumeka, gukoresha ibyuma bikonjesha
4. Ibyuma by'amakamyo, amakaravani n'amazu y'imodoka
5. Izindi porogaramu nyinshi z'inganda n'ubwubatsi
Umweru, Umukara, Imvi
300kg/ingoma, 600ml/ibice, 300ml/ibice.
| O1 Auto Neutral Silicone sealant | ||||
| Imikorere | Igisanzwe | Agaciro gapimwe | Uburyo bwo Gupima | |
| Ipime kuri 50±5% RH n'ubushyuhe 23±20C: | ||||
| Ubucucike (g/cm3) | ± 0.1 | 1.52 | GB/T 13477 | |
| Igihe cyo Kutagira Uruhu (iminota) | ≤180 | 26 | GB/T 13477 | |
| Gusohora (ml/iminota) | ≥80 | 789 | GB/T 13477 | |
| Modulus yo Gutera (Mpa) | 230C | ﹥0.4 | 0.60 | GB/T 13477 |
| –200C | Cyangwa ﹥0.6 | / | ||
| Uburemere bwo gucikagurika (mm) buhagaze | ≤3 | 0 | GB/T 13477 | |
| Kunanirwa gucika (mm) mu buryo butambitse | ntahindure imiterere | ntahindure imiterere | GB/T 13477 | |
| Umuvuduko wo Gukira (mm/d) | 2 | 3.2 | / | |
| Nkuko byakize - Nyuma y'iminsi 21 kuri 50±5% RH n'ubushyuhe 23±20C: | ||||
| Ubukomere (Inkombe A) | 20~60 | 52.6 | GB/T 531 | |
| Ingufu zo Gufata mu Munsi y'Imiterere Isanzwe (Mpa) | / | 0.85 | GB/T 13477 | |
| Uburebure bw'ivunika (%) | / | 370 | GB/T 13477 | |
| Ubushobozi bwo kugenda (%) | 25 | 25 | GB/T 13477 | |
| Ububiko | Amezi 12 | |||
*Imiterere y'imashini yageragejwe hakurikijwe imiterere yo gukira kwa 23℃×50%RH×28 iminsi.