1. Ni RTV-1, acetoxy, ikira ku bushyuhe bw'icyumba, ifite imbaraga nyinshi, ifite modulus iringaniye, ikira vuba, ifite imbaraga nyinshi kandi irakomera neza, ifite gufata neza ikirahuri;
2. Ubudahangarwa bwiza bwo guhangana n'imihindagurikire y'ikirere no kuramba;
3. Izindi porogaramu zo kubaka inyubako.
Inama ku ishyirwa mu bikorwa:
1. Sukura ukoresheje imiti ivangavanga nka toluene cyangwa acetone kugira ngo ubuso bw'ubutaka bukomeze gusukurwa neza kandi bwumutse;
2. Kugira ngo isura nziza igaragare neza, pfuka amazi yo gupfuka inyuma y’aho ingingo zihurira mbere yo kuyakoresha;
3. Kata umunwa w'amazi uko ushaka hanyuma ushyiremo agakoresho gafunga ahantu hahurira ingingo;
4. Igikoresho ako kanya nyuma yo gukoresha agapfukamunwa hanyuma ukureho agapapuro ko gupfuka imbere y'uruhu rw'agapfukamunwa.
Ibara risobanutse, ryera, umukara, imvi cyangwa ibara ryihariye
300kg/ingoma, 600ml/ibice, 300ml/ibice.
| OLV868 Ikirahure Kinini cya Silicone Glazing Sealant | ||||
| Imikorere | Igisanzwe | Agaciro gapimwe | Uburyo bwo Gupima | |
| Ipime kuri 50±5% RH n'ubushyuhe 23±20C: | ||||
| Ubucucike (g/cm3) | ± 0.1 | 1.02 | GB/T 13477 | |
| Igihe cyo Kutagira Uruhu (iminota) | ≤180 | 8 | GB/T 13477 | |
| Gusohora (ml/iminota) | ≥150 | 220 | GB/T 13477 | |
| Modulus yo Gutera (Mpa) | 230C | ﹥0.4 | 0.60 | GB/T 13477 |
| –200C | Cyangwa ﹥0.6 | 0.6 | ||
| Uburemere bwo gucikagurika (mm) buhagaze | ntahindure imiterere | ntahindure imiterere | GB/T 13477 | |
| Kunanirwa gucika (mm) mu buryo butambitse | ≤3 | / | GB/T 13477 | |
| Umuvuduko wo Gukira (mm/d) | 2 | 5 | / | |
| Nkuko byakize - Nyuma y'iminsi 21 kuri 50±5% RH n'ubushyuhe 23±20C: | ||||
| Ubukomere (Inkombe A) | 20~60 | 32 | GB/T 531 | |
| Ingufu zo Gufata mu Munsi y'Imiterere Isanzwe (Mpa) | / | 0.6 | GB/T 13477 | |
| Uburebure bw'ivunika (%) | / | 100 | GB/T 13477 | |
| Ubushobozi bwo kugenda (%) | 20 | 20 | GB/T 13477 | |
| Ububiko | Amezi 12 | |||
*Imiterere y'imashini yageragejwe hakurikijwe imiterere yo gukira kwa 23℃×50%RH×28 iminsi.